HISENSE AS-24UW4RBTKB00
82 790 рублей
Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания. В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. Все модели серии ZOOM DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии ZOOM DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-24UW4RBTKB00 | 
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTKB00G | 
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTKB00W | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | ZOOM DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 76 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 7.55 (1.65 - 7.70) | 
| Теплопроизводительность, кВт | 7.53 (1.30 - 7.60) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 | 
| Объем конденсации, л/ч | 2 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.5 (2.01 - 10.94) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 - 2.45) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.30 (1.78 - 9.59) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.086 (0.40 - 2.15) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 
| Автомат защиты, А | 20 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 | 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | 
| Антибактериальный | |
| Антивирусный | |
| С ионами | да | 
| Фотокаталитический | да | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1039x325x237 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x650x310 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1120x390x315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 | 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | 
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
HISENSE AS-24UW4RBTKB00
HISENSE AS-24UW4RBTKB00
              
        





